Connaître le modèle de votre iPad peut s’avérer utile dans plusieurs cas. En effet, pour installer des applications ou des mises à jour, votre tablette Apple devra être compatible.
Aussi, si vous envisagez de vendre cette dernière, alors le numéro de série et ses caractéristiques techniques peuvent vous être demandés par l’acheteur.
Il existe 4 catégories d’iPad, grâce à ce tutoriel, découvrez à quelle famille votre appareil appartient.
Identifier son iPad grâce à son numéro de modèle et de référence
Apple n’a pas indiqué au dos de chaque iPad leur nom et leur version. Toutefois, vous pourrez y voir son numéro de modèle précédé de la lettre A. À titre d’exemple, le nôtre porte le numéro A1475.
Pour davantage d’information à son sujet, vous devrez vous rendre dans Général → Informations → Modèle. Ce numéro sert de référence produit, c’est une sorte d’identifiant pour Apple.
Grâce à ces deux certifications, vous saurez quelle est la version de votre iPad.
Dans la liste ci-dessous, nous avons répertorié tous les numéros de modèle.
Le premier se réfère aux iPad dotés d’une connexion Wi-Fi, le second répertorie ceux ayant une connexion via le Wi-Fi et les données cellulaires.
Modèles iPad | Numéros de modèle | Informations | |
iPad | iPad | A1219 (WiFi), A1337 | avril 2010, port à 30 broches |
iPad 2 | A1395 (WiFi), A1397 | mars 2011, port à 30 broches | |
iPad 3 (3ème génération) | A1416 (WiFi), A1403 | mars 2012, port à 30 broches, écran Retina | |
iPad 4 (4ème génération) | A1458 (WiFi), A1459, A1460 | novembre 2012, port Lightning, écran Retina | |
iPad 9,7 pouces (2017) (5ème génération) | A1822 (WiFi), A1823 | mars 2017, port Lightning, écran Retina | |
iPad 9,7 pouces (2018) (6ème génération) | A1893 (Wi-Fi), A1954 | mars 2018, port Lightning, écran Retina | |
iPad 10,2 pouces (2019) | A2197 (Wi-Fi), A2200, A2198 | septembre 2019, port Lightning, écran Retina | |
iPad 10,2 pouces (2020 ) | A2270 (WiFi), A2428, A2429, A2430 | septembre 2020, port lightning, écran Liquid Retina | |
iPad 10,2 pouces (2021) | A2603 | septembre 2021, port Lightning, écran Retina | |
iPad 10,9 pouces (2022) | à venir | octobre 2022, USB-C, écran Retina | |
Air | iPad Air | A1474 (WiFi), A1475 | novembre 2013, port Lightning, écran Retina |
iPad Air 2 | A1566 (WiFi), A1567 | octobre 2014, port Lightning, écran Retina | |
iPad Air (2019) | A2152 (WiFi), A2123, A2153 | mars 2019, port Lightning, écran Retina | |
iPad Air (2020) | A2072 | septembre 2020, port lightning, écran Liquid Retina | |
iPad Air (2022) | A2588, A2589, A2591 | mars 2022, USB Type-C, écran Liquid Retina | |
Mini | iPad mini | A1432 (WiFi), A1455 | octobre 2012, port Lightning |
iPad mini 2 | A1489 (WiFi), A1490 | novembre 2013, port Lightning, écran Retina | |
iPad mini 3 | A1599 (WiFi), A1600 | octobre 2014, port Lightning, écran Retina | |
iPad mini 4 | A1538 (WiFi), A1550 | septembre 2015, port Lightning, écran Retina | |
iPad mini (2019) | A2133 (WiFi), A2124, A2126 | mars 2019, port Lightning, écran Retina | |
iPad mini (2021) | A2568 | septembre 2021, USB Type-C, écran Liquid Retina | |
Pro | iPad Pro (12,9 pouces) | A1584 (WiFi), A1652 | septembre 2015, port Lightning, écran Retina |
iPad Pro (9,7 pouces) | A1673 et A1674 (Wi-Fi), A1675 | mars 2016, port Lightning, écran Retina | |
iPad Pro (10,5 pouces) | A1701 (WiFi), A1709 | juin 2017, port Lightning, écran Retina | |
iPad Pro 2ème génération (12,9 pouces) | A1670 (WiFi), A1671 | juin 2017, port Lightning, écran Retina | |
iPad Pro (11 pouces) 2018 | A1980 (WiFi), A2013, A1934 | octobre 2018, USB Type-C | |
iPad Pro (12,9 pouces) 2018 | A1876 (WiFi), A2014, A1895 | octobre 2018, USB Type-C | |
iPad Pro (11 pouces) 2020 | A2228 (WiFi), A2068, A2230 | 2020, USB Type-C | |
iPad Pro (12,9 pouces) 2020 | A2229 (WiFi), A2069, A2232 | 2020, USB Type-C | |
iPad Pro (11 pouces) 2021 | A2377 (WiFi), A2459, A2301 | 2021, Port Thunderbolt/USB 4 | |
iPad Pro (12,9 pouces) 2021 | A2378 (WiFi), A2461, A2379 | 2021, Port Thunderbolt/USB 4 | |
iPad Pro (11 pouces) 2022 | à venir | octobre 2022, Port Thunderbolt/USB 4 | |
iPad Pro (12,9 pouces) 2022 | à venir | octobre 2022, Port Thunderbolt/USB 4 |
Le bouton d’accueil
L’élément le plus évident qui permet de différencier les modèles d’iPad est la présence ou non d’un bouton d’accueil sous l’écran.
Les modèles iPad Pro 2018, 2020 et 2021 n’en possèdent pas, notamment pour offrir un design presque tout écran.
Si votre tablette en présente un, alors cela signifie qu’il est sorti en 2017 ou avant.
Pour ce qui est des iPad mini, ils en disposent d’un quel que soit le modèle entre vos mains. Côté iPad, la dernière itération sortie en 2022 est la seule à ne pas en bénéficier.
USB Type-C, Connecteur Lightning et à 30 broches
Pour identifier votre iPad, vous pouvez aussi vous référer à leur connecteur, Lightning ou à 30 broches. Ce dernier ne concerne que les iPad de 3 et de 4ème génération.
Grâce à la photo ci-dessous, découvrez à quoi ressemble un port USB Type-C, dont les iPad Pro à partir de 2018 et le nouvel iPad Air 5 (2022) sont équipés. Le port Lightning est, lui, plus petit que celui à 30 broches.
L’iPad Pro (2021) arbore une port Thunderbolt/USB 4, ainsi qu’un connecteur magnétique sur son côté droit. Ce dernier est également disponible sur l’iPad Air 5.
Les haut-parleurs
Il est aisé de distinguer un iPad Pro des autres car il est équipé de 4 haut‑parleurs, situés en haut et en bas.
Les autres modèles n’ont que 2 haut-parleurs, placés à droite et à gauche des connecteurs.
Ecran Retina
Les iPad équipés d’un écran Liquid Retina offrent une bien meilleure résolution que les autres (1ère, 2ème, 3ème génération).
Depuis fin 2012 (iPad 4), ce type d’écran est devenu la norme pour tous.
Connexion 3G, 4G, 5G ou Wi-Fi
Les iPad se distinguent également par leur connectivité. Certains n’ont que le Wi-Fi, d’autres combinent Wi-Fi et data (via une carte micro-SIM). Ces derniers ont été développés à partir de la 3ème génération, début 2012.
Pour offrir une connectivité encore plus rapide à ses tablettes, Apple propose désormais la 5G sur ses dernières générations
Espace de Stockage
Le dernier élément qui vous aidera à identifier votre iPad est sa capacité de stockage (32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To ou encore 2 To).
Pour retrouver cette information, allez dans Général → Informations → Capacité.
S’il a un espace de 512 Go, alors vous êtes en possession d’un iPad Pro de 2017. Il ne vous reste plus qu’à le mesurer pour déterminer s’il s’agit de la version 10,5 pouces ou 12,9 pouces.
Les iPad Pro 2020, 2021 et 2022 dispose d’une mémoire allant de 128 Go à 2 To. Quant aux dernières gamme du Air (2022) et d’iPad, elles proposent 2 configurations : 64 Go et 256 Go.
Pour obtenir une description détaillée de tous les iPad ainsi que leurs caractéristiques techniques, rendez-vous sur Apple.